Agricoltura
Lorem ipsum
Biogas
Lorem ipsum
Centrifugal pumps with shredder for loaded liquids
ATN
Centrifugal pump with manual rotation adjustment and hydraulic flow pipe height adjustment
Model | ATN |
---|---|
Reach | 1.800 m3/h |
Prevelance | 12 m |
Power | 62 kW |
View more |
ATR
Centrifugal pump with hydraulic adjustment of the rotation and height of the delivery pipe
Model | ATR |
---|---|
Reach | 2.700 m3/h |
Prevelance | 12 m |
Power | 88 kW |
View more |
ATS
Pompa centrifuga con regolazione idraulica della rotazione, dell’altezza e dell'estensione del tubo di mandata
Modello | ATS |
---|---|
Portata | 1.800 m3/h |
Prevalenza | 8,4 m |
Potenza | 62 kW |
View more |
ETR
Pompa ad elica con regolazione idraulica della rotazione e dell'altezza del tubo di mandata
Modello | ETR |
---|---|
Portata | 3.600 m3/h |
Prevalenza | 11,6 m |
Potenza | 110 kW |
View more |
ABN
Pompa centrifuga a telaio
Modello | ABN |
---|---|
Portata | 330 m3/h |
Prevalenza | 136 m |
Potenza | 120 kW |
View more |